關(guān)于我們
市場(chǎng)特色
供應(yīng)鏈中心
聯(lián)系我們
| 品名 | 產(chǎn)地規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 發(fā)布日期 | 近期價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑魚片 | 江蘇 箱 7.5KG/箱 | 125元 | 150元 | 2026-02-12 | 137.5元 |
| 河蝦仁 | 江蘇 箱 8KG/箱 | 300元 | 330元 | 2026-02-12 | 315元 |
| 青蝦仁 | 浙江 箱 5KG/箱 | 135元 | 150元 | 2026-02-12 | 142.5元 |
| 海鱸魚 | 江蘇 箱 7.5KG/箱 | 290元 | 300元 | 2026-02-12 | 295元 |
| 黃魚 | 福建 箱 8KG/箱 | 62元 | 70元 | 2026-02-12 | 66元 |
| 黑虎蝦 | 福建 箱 10盒/箱 | 370元 | 390元 | 2026-02-12 | 380元 |
| 鮑魚 | 福建 箱 10袋/箱 | 210元 | 235元 | 2026-02-12 | 222.5元 |
| 扇貝 | 福建 箱 4KG/箱 | 110元 | 120元 | 2026-02-12 | 115元 |
| 帶魚段 | 福建 箱 6.5KG/箱 | 78元 | 78元 | 2026-02-12 | 78元 |
| 帶魚 | 福建 箱 3.5KG/箱 | 76元 | 80元 | 2026-02-12 | 78元 |

